This guide explains how you can see the biggest short positions on the London Stock Market and what stocks hedge funds are short-selling. Hedge funds have to notify the FCA when their position size is more than 0.2% of a listed company or financial instrument.Β
Here’s a breakdown of some of the most interesting stats as of 14/3/2025:
Largest Short Positions
- Vanquis Banking Group Plc – 3.72% (GLG Partners LP)
- Petrofac Ltd – 3.68% (Helikon Investments Limited)
- Petrofac Ltd – 3.27% (TFG Asset Management UK LLP)
- AFC Energy – 3.22% (Helikon Investments Limited)
- ITM Power PLC – 2.91% (Helikon Investments Limited)
Quick Stats:
- 69 different firms have active short positions.
- 158 different stocks have active short positions.
- 93,468 short positions have been recorded in total.
- 0.82% is the average disclosed short position across all stocks.
- ALPHAWAVE IP GROUP PLC has the highest number (8) of disclosed short positions.
Short Selling Disclosure Notifications
This table is updated daily and you can search it to see disclosed short positions on UK-listed companies by fund, company, position size and disclosure date.
Position Holder | Name of Share Issuer | ISIN | Net Short Position (%) | Position Date |
---|---|---|---|---|
GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 1.04 | 4/22/2025 |
ActusRayPartners Limited | ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC | GB00BD9PXH49 | 0.84 | 4/9/2025 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | abrdn plc | GB00BF8Q6K64 | 1.91 | 4/9/2025 |
Canada Pension Plan Investment Board | abrdn plc | GB00BF8Q6K64 | 0.67 | 4/15/2025 |
GLG Partners LP | abrdn plc | GB00BF8Q6K64 | 0.70 | 5/6/2025 |
Hengistbury Investment Partners LLP | abrdn plc | GB00BF8Q6K64 | 0.61 | 3/21/2025 |
MECM, Limited | abrdn plc | GB00BF8Q6K64 | 0.51 | 4/30/2025 |
Samlyn Capital, LLC | abrdn plc | GB00BF8Q6K64 | 0.99 | 3/12/2025 |
SurgoCap Partners LP | abrdn plc | GB00BF8Q6K64 | 0.65 | 3/4/2025 |
Acadian Asset Management LLC | Adriatic Metals PLC | GB00BL0L5G04 | 0.90 | 4/29/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Adriatic Metals PLC | GB00BL0L5G04 | 0.73 | 3/31/2025 |
GSA Capital Partners LLP | AFC Energy | GB00B18S7B29 | 0.50 | 3/24/2025 |
Helikon Investments Limited | AFC Energy | GB00B18S7B29 | 3.22 | 12/18/2024 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Alliance Pharma | GB0031030819 | 0.65 | 1/10/2025 |
D. E. Shaw & Co. LP | ALPHAWAVE IP GROUP PLC | GB00BNDRMJ14 | 0.80 | 4/29/2025 |
Ennismore Fund Management Limited | ALPHAWAVE IP GROUP PLC | GB00BNDRMJ14 | 0.52 | 4/1/2025 |
GLG Partners LP | ALPHAWAVE IP GROUP PLC | GB00BNDRMJ14 | 0.72 | 4/22/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | ALPHAWAVE IP GROUP PLC | GB00BNDRMJ14 | 0.77 | 5/1/2025 |
Mirabella Financial Services LLP | ALPHAWAVE IP GROUP PLC | GB00BNDRMJ14 | 0.53 | 4/24/2025 |
Voleon Capital Management LP | ALPHAWAVE IP GROUP PLC | GB00BNDRMJ14 | 0.50 | 4/23/2025 |
Whitebox Advisors LLC | ALPHAWAVE IP GROUP PLC | GB00BNDRMJ14 | 0.72 | 4/1/2025 |
Elliott Investment Management Limited | ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0.52 | 3/31/2025 |
Saba Capital Management, L.P. | APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC | GB00BJV2F804 | 0.96 | 3/21/2025 |
Two Sigma Investments, LP | ARGO BLOCKCHAIN PLC | GB00BZ15CS02 | 0.51 | 3/4/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | ASHMORE GROUP PLC | GB00B132NW22 | 1.19 | 4/9/2025 |
Acadian Asset Management LLC | ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | GB00BLH42507 | 0.80 | 4/23/2025 |
AQR Capital Management, LLC | ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | GB00BLH42507 | 0.51 | 4/2/2025 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd | ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | GB00BLH42507 | 0.90 | 4/30/2025 |
GLG Partners LP | ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | GB00BLH42507 | 0.81 | 11/5/2024 |
Voleon Capital Management LP | ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | GB00BLH42507 | 0.50 | 4/11/2025 |
D. E. Shaw & Co. LP | ASOS PLC | GB0030927254 | 0.70 | 4/25/2025 |
Enhalus Capital, LP | ASOS PLC | GB0030927254 | 1.25 | 3/21/2025 |
GLG Partners LP | ASOS PLC | GB0030927254 | 0.71 | 5/2/2025 |
SIH PARTNERS, LLLP | ASOS PLC | GB0030927254 | 0.51 | 5/6/2025 |
Tages Capital LLP | ASOS PLC | GB0030927254 | 0.50 | 4/25/2025 |
Voleon Capital Management LP | ASOS PLC | GB0030927254 | 0.70 | 5/2/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | GB00BN7CG237 | 0.51 | 2/12/2025 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | GB00BN7CG237 | 0.50 | 3/7/2025 |
D. E. Shaw & Co. LP | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | GB00BN7CG237 | 0.69 | 3/13/2025 |
Helikon Investments Limited | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | GB00BN7CG237 | 0.62 | 3/27/2025 |
ActusRayPartners Limited | AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC | GB00BMVQDZ64 | 0.71 | 4/30/2025 |
GLG Partners LP | AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC | GB00BMVQDZ64 | 1.28 | 5/1/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC | GB00BMVQDZ64 | 0.95 | 4/2/2025 |
GSA Capital Partners LLP | Avacta Group | GB00BYYW9G87 | 0.78 | 7/10/2024 |
AQR Capital Management, LLC | Berkeley Group Holdings PLC | GB00BP0RGD03 | 0.76 | 2/28/2025 |
SFM UK Management LLP | Berkeley Group Holdings PLC | GB00BP0RGD03 | 0.69 | 4/23/2025 |
Saba Capital Management, L.P. | BLOOMSBURY PUBLISHING PLC | GB0033147751 | 0.87 | 4/11/2025 |
Enhalus Capital, LP | Boohoo Group | JE00BG6L7297 | 0.81 | 4/1/2025 |
Ennismore Fund Management Limited | Boohoo Group | JE00BG6L7297 | 0.95 | 2/28/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | Boohoo Group | JE00BG6L7297 | 1.29 | 4/2/2025 |
Tages Capital LLP | Boohoo Group | JE00BG6L7297 | 0.61 | 4/30/2025 |
AKO Capital LLP | BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0.71 | 4/30/2025 |
Canada Pension Plan Investment Board | BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0.57 | 4/25/2025 |
AQR Capital Management, LLC | BURBERRY GROUP PLC | GB0031743007 | 0.98 | 4/2/2025 |
Capital Fund Management SA | BURBERRY GROUP PLC | GB0031743007 | 0.69 | 4/15/2025 |
D. E. Shaw & Co. LP | BURBERRY GROUP PLC | GB0031743007 | 0.81 | 4/29/2025 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC | GB00BMH18Q19 | 0.59 | 3/28/2025 |
GLG Partners LP | Canal+ SA | FR001400T0D6 | 0.51 | 4/29/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | Canal+ SA | FR001400T0D6 | 0.51 | 1/31/2025 |
GLG Partners LP | CAPITA PLC | GB00BPCT7534 | 0.61 | 5/2/2025 |
Marshall Wace LLP | CARD FACTORY PLC | GB00BLY2F708 | 0.50 | 4/28/2025 |
Marshall Wace LLP | CARNIVAL PLC | GB0031215220 | 1.04 | 4/30/2025 |
Marshall Wace LLP | CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0.78 | 4/28/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | CERES POWER HOLDINGS PLC | GB00BG5KQW09 | 0.91 | 4/9/2025 |
Citadel Advisors LLC | CERES POWER HOLDINGS PLC | GB00BG5KQW09 | 0.60 | 4/15/2025 |
GLG Partners LP | CHEMRING GROUP PLC | GB00B45C9X44 | 0.71 | 4/15/2025 |
WorldQuant LLC | CHEMRING GROUP PLC | GB00B45C9X44 | 0.57 | 5/6/2025 |
GLG Partners LP | CLARKSON PLC | GB0002018363 | 1.01 | 4/25/2025 |
Marshall Wace LLP | CLARKSON PLC | GB0002018363 | 1.01 | 5/6/2025 |
Premier Miton Group plc | CLARKSON PLC | GB0002018363 | 0.81 | 4/3/2025 |
Caius Capital LLP | Close Brothers Group PLC | GB0007668071 | 0.96 | 5/2/2025 |
Citadel Advisors LLC | Close Brothers Group PLC | GB0007668071 | 0.60 | 5/2/2025 |
Millennium International Management LP | Close Brothers Group PLC | GB0007668071 | 0.50 | 5/6/2025 |
Squarepoint Ops LLC | Close Brothers Group PLC | GB0007668071 | 0.53 | 4/25/2025 |
Systematica Investments Limited | Close Brothers Group PLC | GB0007668071 | 0.50 | 4/10/2025 |
Walleye Capital LLC | Close Brothers Group PLC | GB0007668071 | 1.20 | 3/31/2025 |
WorldQuant LLC | Close Brothers Group PLC | GB0007668071 | 0.87 | 5/2/2025 |
GLG Partners LP | COMPUTACENTER PLC | GB00BV9FP302 | 0.55 | 3/7/2025 |
ActusRayPartners Limited | CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC | GB00B8VZXT93 | 0.58 | 3/3/2025 |
AQR Capital Management, LLC | CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC | GB00B8VZXT93 | 0.50 | 3/3/2025 |
Systematica Investments Limited | CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC | GB00B8VZXT93 | 0.58 | 5/6/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | CVS Group Plc | GB00B2863827 | 0.99 | 4/4/2025 |
GLG Partners LP | CVS Group Plc | GB00B2863827 | 0.98 | 5/2/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | CVS Group Plc | GB00B2863827 | 1.10 | 4/30/2025 |
GLG Partners LP | DISCOVERIE GROUP PLC | GB0000055888 | 1.29 | 4/29/2025 |
Saba Capital Management, L.P. | DISCOVERIE GROUP PLC | GB0000055888 | 0.64 | 4/24/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC | GB00BQHP5P93 | 1.70 | 4/29/2025 |
Fosse Capital Partners LLP | DOMINO'S PIZZA GROUP PLC | GB00BYN59130 | 1.20 | 11/14/2023 |
GLG Partners LP | DOMINO'S PIZZA GROUP PLC | GB00BYN59130 | 1.44 | 4/22/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | DOMINO'S PIZZA GROUP PLC | GB00BYN59130 | 1.09 | 2/19/2025 |
Mirabella Financial Services LLP | DOMINO'S PIZZA GROUP PLC | GB00BYN59130 | 0.57 | 4/14/2025 |
Marshall Wace LLP | EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 1.83 | 5/2/2025 |
ActusRayPartners Limited | ECORA RESOURCES PLC | GB0006449366 | 0.70 | 4/10/2025 |
Marshall Wace LLP | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | GB00BLWDVR75 | 0.89 | 5/1/2025 |
GLG Partners LP | Energean Oil & Gas PLC | GB00BG12Y042 | 1.20 | 4/22/2025 |
Marshall Wace LLP | Entain PLC | IM00B5VQMV65 | 0.58 | 4/30/2025 |
Candriam | Equals Group | GB00BLS0XX25 | 0.53 | 4/14/2025 |
ActusRayPartners Limited | ESSENTRA PLC | GB00B0744359 | 0.83 | 4/9/2025 |
AQR Capital Management, LLC | ESSENTRA PLC | GB00B0744359 | 0.50 | 4/11/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | ESSENTRA PLC | GB00B0744359 | 1.20 | 4/30/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | ESSENTRA PLC | GB00B0744359 | 0.97 | 4/8/2025 |
GLG Partners LP | Evoke plc | GI000A0F6407 | 0.60 | 4/22/2025 |
ActusRayPartners Limited | FD Technologies | GB0031477770 | 0.91 | 4/8/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | FD Technologies | GB0031477770 | 1.01 | 5/6/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | FD Technologies | GB0031477770 | 0.50 | 3/10/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | FERREXPO PLC | GB00B1XH2C03 | 0.70 | 3/24/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | FERREXPO PLC | GB00B1XH2C03 | 0.52 | 5/6/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | Fevertree Drinks | GB00BRJ9BJ26 | 0.63 | 3/13/2025 |
GLG Partners LP | FIRSTGROUP PLC | GB0003452173 | 1.03 | 4/28/2025 |
Premier Miton Group plc | FIRSTGROUP PLC | GB0003452173 | 0.59 | 5/6/2025 |
ActusRayPartners Limited | FORTERRA PLC | GB00BYYW3C20 | 0.68 | 5/6/2025 |
GLG Partners LP | FRASERS GROUP PLC | GB00B1QH8P22 | 0.51 | 3/12/2025 |
SIH PARTNERS, LLLP | FRASERS GROUP PLC | GB00B1QH8P22 | 0.60 | 4/8/2025 |
ActusRayPartners Limited | FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC | GB00BG0TPX62 | 0.90 | 4/30/2025 |
AHL Partners LLP | FUTURE PLC | GB00BYZN9041 | 0.60 | 4/2/2025 |
Mirabella Financial Services LLP | FUTURE PLC | GB00BYZN9041 | 0.83 | 5/1/2025 |
Saba Capital Management, L.P. | GB GROUP PLC | GB0006870611 | 0.60 | 4/24/2025 |
Marshall Wace LLP | GENUIT GROUP PLC | GB00BKRC5K31 | 0.50 | 5/1/2025 |
Millennium International Management LP | GRAINGER PLC | GB00B04V1276 | 0.50 | 4/16/2025 |
ActusRayPartners Limited | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | GB00BF5H9P87 | 0.50 | 3/4/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | GB00BF5H9P87 | 0.61 | 3/21/2025 |
Marshall Wace LLP | GREENCORE GROUP PLC | IE0003864109 | 0.70 | 5/6/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | GREGGS PLC | GB00B63QSB39 | 0.64 | 4/9/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | HAMMERSON PLC | GB00BRJQ8J25 | 0.50 | 2/4/2025 |
Caxton Associates LLP | HAMMERSON PLC | GB00BRJQ8J25 | 1.09 | 2/3/2025 |
Maverick Capital, Ltd. | HAMMERSON PLC | GB00BRJQ8J25 | 0.67 | 4/8/2024 |
AQR Capital Management, LLC | Harbour Energy PLC | GB00BMBVGQ36 | 0.50 | 3/25/2025 |
GLG Partners LP | Harbour Energy PLC | GB00BMBVGQ36 | 0.72 | 4/29/2025 |
Marshall Wace LLP | HAYS PLC | GB0004161021 | 0.50 | 3/20/2025 |
Mirabella Financial Services LLP | HAYS PLC | GB0004161021 | 0.77 | 4/3/2025 |
GLG Partners LP | Hiscox Ltd. | BMG4593F1389 | 0.60 | 5/6/2025 |
Marshall Wace LLP | HOCHSCHILD MINING PLC | GB00B1FW5029 | 1.31 | 5/1/2025 |
ActusRayPartners Limited | HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC | GB00BD0NVK62 | 0.60 | 4/8/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC | GB00BD0NVK62 | 0.51 | 4/9/2025 |
Fraser John Perring | Home REIT PLC | GB00BJP5HK17 | 0.82 | 11/22/2022 |
Marshall Wace LLP | HUNTING PLC | GB0004478896 | 0.51 | 4/9/2025 |
ActusRayPartners Limited | IBSTOCK PLC | GB00BYXJC278 | 0.57 | 2/21/2025 |
AKO Capital LLP | IMI PLC | GB00BGLP8L22 | 1.10 | 5/2/2025 |
Citadel Advisors LLC | Impax Asset Management Group PLC | GB0004905260 | 1.11 | 4/22/2025 |
GLG Partners LP | Inchcape Plc | GB00B61TVQ02 | 0.89 | 4/17/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | INDIVIOR PLC | GB00BN4HT335 | 0.56 | 5/6/2025 |
D. E. Shaw & Co. LP | INDIVIOR PLC | GB00BN4HT335 | 0.89 | 4/28/2025 |
GLG Partners LP | INDIVIOR PLC | GB00BN4HT335 | 0.61 | 5/2/2025 |
Numeric Investors LLC | INDIVIOR PLC | GB00BN4HT335 | 1.18 | 5/6/2025 |
Sessa Capital IM, L.P. | International Distribution Services plc | GB00BDVZYZ77 | 0.94 | 6/5/2024 |
GLG Partners LP | International Workplace Group plc | JE00BYVQYS01 | 0.70 | 4/15/2025 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 1.15 | 4/3/2025 |
GSA Capital Partners LLP | IOG PLC | GB00BF49WF64 | 1.18 | 9/14/2023 |
GSA Capital Partners LLP | IQE | GB0009619924 | 0.50 | 4/8/2025 |
Helikon Investments Limited | ITM Power PLC | GB00B0130H42 | 2.91 | 2/13/2024 |
Qube Research & Technologies Limited | ITM Power PLC | GB00B0130H42 | 0.68 | 4/22/2025 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | ITV PLC | GB0033986497 | 0.89 | 4/25/2025 |
Canada Pension Plan Investment Board | ITV PLC | GB0033986497 | 0.59 | 4/24/2025 |
Vor Capital LLP | ITV PLC | GB0033986497 | 0.61 | 12/5/2023 |
AKO Capital LLP | J. Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 1.50 | 4/25/2025 |
AQR Capital Management, LLC | J. Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0.51 | 2/26/2025 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | J. Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 1.05 | 1/14/2025 |
ExodusPoint Capital Management, LP | J. Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 1.02 | 5/6/2025 |
GLG Partners LP | J. Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0.91 | 4/22/2025 |
Ilex Capital Partners (UK) LLP | J. Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 1.36 | 5/6/2025 |
Marshall Wace LLP | J. Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0.79 | 4/25/2025 |
AQR Capital Management, LLC | JD SPORTS FASHION PLC | GB00BM8Q5M07 | 0.79 | 4/9/2025 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 1.12 | 4/7/2025 |
Clean Energy Transition LLP | JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0.53 | 3/20/2025 |
Premier Miton Group plc | JTC ORD | JE00BF4X3P53 | 0.52 | 5/6/2025 |
ActusRayPartners Limited | Judges Scientific | GB0032398678 | 0.51 | 4/7/2025 |
GLG Partners LP | Judges Scientific | GB0032398678 | 1.12 | 4/7/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | Judges Scientific | GB0032398678 | 0.59 | 3/19/2025 |
Citadel Advisors LLC | JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | GB00B53P2009 | 0.50 | 4/30/2025 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | KAINOS GROUP PLC | GB00BZ0D6727 | 0.58 | 4/14/2025 |
GLG Partners LP | KAINOS GROUP PLC | GB00BZ0D6727 | 1.29 | 4/4/2025 |
AKO Capital LLP | KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 1.61 | 5/2/2025 |
ExodusPoint Capital Management, LP | KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0.68 | 5/6/2025 |
GLG Partners LP | KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0.54 | 4/30/2025 |
Balyasny Asset Management | LAND SECURITIES GROUP PLC | GB00BYW0PQ60 | 0.62 | 5/6/2025 |
Marshall Wace LLP | LAND SECURITIES GROUP PLC | GB00BYW0PQ60 | 1.09 | 5/6/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | Landis+Gyr Group AG | CH0371153492 | 0.70 | 5/2/2025 |
Citadel Advisors Europe Limited | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GB0005603997 | 0.57 | 4/24/2025 |
ActusRayPartners Limited | LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC | GB0007388407 | 0.70 | 4/22/2025 |
Cyrus Capital Partners, L.P. | Logistics Development Group | GB00BD8QVC95 | 1.02 | 6/3/2024 |
BlackRock Advisors, LLC | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | GB00B4WFW713 | 0.53 | 4/24/2025 |
Eisler Capital (MT) Ltd | LOWLAND INV CO PLC | GB00BNXGHS27 | 0.55 | 2/13/2025 |
Saba Capital Management, L.P. | LUCECO PLC | GB00BZC0LP49 | 0.53 | 2/6/2025 |
Marshall Wace LLP | MARKS & SPENCER GROUP PLC | GB0031274896 | 0.57 | 4/30/2025 |
GLG Partners LP | MARLOWE PLC | GB00BD8SLV43 | 1.10 | 1/8/2025 |
AQR Capital Management, LLC | MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | 0.50 | 11/1/2024 |
D. E. Shaw & Co. LP | MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | 0.60 | 4/15/2025 |
GLG Partners LP | MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | 0.50 | 5/2/2025 |
Lingotto Investment Management LLP | MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | 0.62 | 9/11/2024 |
Millennium International Management LP | MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNR5MZ78 | 1.56 | 4/19/2023 |
GLG Partners LP | Mobico Group PLC | GB0006215205 | 0.68 | 5/6/2025 |
Marshall Wace LLP | Mobico Group PLC | GB0006215205 | 0.99 | 4/25/2025 |
AQR Capital Management, LLC | MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | 0.59 | 3/10/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | 0.70 | 4/29/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | 0.52 | 4/16/2025 |
Marshall Wace LLP | MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | 0.90 | 5/5/2025 |
Mirabella Financial Services LLP | MOONPIG GROUP PLC | GB00BMT9K014 | 0.61 | 5/2/2025 |
Parvus Asset Management Jersey Limited | MOONPIG GROUP PLC | GB00BMT9K014 | 1.26 | 4/28/2025 |
Citadel Advisors LLC | MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC | GB0006027295 | 0.87 | 5/2/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | NCC GROUP PLC | GB00B01QGK86 | 1.73 | 4/2/2025 |
Marshall Wace LLP | NCC GROUP PLC | GB00B01QGK86 | 0.94 | 4/28/2025 |
Citadel Advisors LLC | NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC | GB0030026057 | 0.60 | 4/23/2025 |
Saba Capital Management, L.P. | NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC | GB0030026057 | 0.85 | 4/11/2025 |
AHL Partners LLP | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0.88 | 4/23/2025 |
AQR Capital Management, LLC | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0.50 | 4/17/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0.62 | 1/14/2025 |
D. E. Shaw & Co. LP | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0.89 | 4/14/2025 |
D1 Capital Partners LP | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 1.46 | 2/27/2025 |
Gladstone Capital Management LLP | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0.71 | 4/25/2025 |
Systematica Investments Limited | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0.58 | 5/6/2025 |
Wellington Management International Ltd | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0.74 | 5/2/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | OXF BIOMEDICA PLC | GB00BDFBVT43 | 0.60 | 3/28/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Oxford Nanopore Technologies PLC | GB00BP6S8Z30 | 0.51 | 3/10/2025 |
Systematica Investments Limited | Oxford Nanopore Technologies PLC | GB00BP6S8Z30 | 0.67 | 4/15/2025 |
Citadel Advisors LLC | PAGEGROUP PLC | GB0030232317 | 0.50 | 5/2/2025 |
Mangrove Partners IM, LLC | Pantheon Resources | GB00B125SX82 | 0.99 | 3/20/2025 |
GLG Partners LP | PEARSON PLC | GB0006776081 | 0.63 | 5/2/2025 |
AQR Capital Management, LLC | PENNON GROUP PLC | GB00BNNTLN49 | 0.59 | 3/6/2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | PENNON GROUP PLC | GB00BNNTLN49 | 0.59 | 4/28/2025 |
Kintbury Capital LLP | PERSIMMON PLC | GB0006825383 | 1.29 | 4/2/2025 |
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | PETRA DIAMONDS LTD | BMG702782084 | 0.51 | 2/11/2025 |
Helikon Investments Limited | PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 3.68 | 2/6/2025 |
AHL Partners LLP | PETS AT HOME GROUP PLC | GB00BJ62K685 | 0.50 | 2/13/2025 |
GLG Partners LP | PETS AT HOME GROUP PLC | GB00BJ62K685 | 0.57 | 1/13/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | PETS AT HOME GROUP PLC | GB00BJ62K685 | 0.76 | 4/9/2025 |
Mirabella Financial Services LLP | PETS AT HOME GROUP PLC | GB00BJ62K685 | 0.94 | 3/28/2025 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | GB00BGXQNP29 | 0.59 | 3/14/2025 |
ActusRayPartners Limited | Pinewood Technologies Group Plc | GB00BSB7BS06 | 0.81 | 4/30/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | Polar Capital Holdings | GB00B1GCLT25 | 0.91 | 5/1/2025 |
Saba Capital Management, L.P. | PORVAIR PLC | GB0006963689 | 0.53 | 3/19/2025 |
GLG Partners LP | PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | GB00BYRJ5J14 | 0.64 | 5/1/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | GB00BYRJ5J14 | 0.67 | 9/18/2024 |
Sandell Asset Management Corp | PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | GB00BYRJ5J14 | 0.50 | 3/6/2019 |
ActusRayPartners Limited | PRS REIT (THE) PLC | GB00BF01NH51 | 0.50 | 11/29/2024 |
D. E. Shaw & Co. LP | PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0.78 | 4/10/2025 |
ActusRayPartners Limited | PURETECH HEALTH PLC | GB00BY2Z0H74 | 0.60 | 4/8/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | PURETECH HEALTH PLC | GB00BY2Z0H74 | 0.73 | 4/9/2025 |
Citadel Advisors LLC | QINETIQ GROUP PLC | GB00B0WMWD03 | 0.50 | 5/6/2025 |
GLG Partners LP | QINETIQ GROUP PLC | GB00B0WMWD03 | 0.83 | 4/23/2025 |
Fairtree Asset Management (Pty) Ltd | QUILTER PLC | GB00BNHSJN34 | 0.58 | 4/22/2025 |
Ennismore Fund Management Limited | RASPBERRY PI HOLDINGS PLC | GB00BS3DYQ52 | 0.62 | 4/2/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | RASPBERRY PI HOLDINGS PLC | GB00BS3DYQ52 | 0.60 | 4/2/2025 |
Qube Research & Technologies Limited | REGIONAL REIT LTD | GG00BSY2LD72 | 0.55 | 3/21/2025 |
Saba Capital Management, L.P. | RENEWI PLC | GB00BNR4T868 | 0.50 | 4/28/2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | RENISHAW PLC | GB0007323586 | 0.79 | 5/6/2025 |
AQR Capital Management, LLC | RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | 0.59 | 2/12/2025 |
D. E. Shaw & Co. LP | RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | 0.69 | 5/2/2025 |
Citadel Advisors LLC | RICARDO PLC | GB0007370074 | 0.78 | 5/6/2025 |
WorldQuant LLC | RICARDO PLC | GB0007370074 | 0.59 | 5/2/2025 |
GSA Capital Partners LLP | S4 CAPITAL PLC | GB00BFZZM640 | 0.60 | 4/23/2025 |
ActusRayPartners Limited | SAGA PLC | GB00BMX64W89 | 0.91 | 1/10/2025 |
GLG Partners LP | SAGA PLC | GB00BMX64W89 | 0.50 | 4/17/2025 |
