Use our share short selling positions statistics to see the biggest short positions on the London Stock Market and what stocks hedge funds are short-selling. Hedge funds have to notify the FCA when their position size is more than 0.2% of a listed company or financial instrument.
Short Selling Disclosure Notifications
This table is updated daily and you can search it to see disclosed short positions on UK-listed companies by fund, company, position size and disclosure date.
| Position Holder | Name of Share Issuer | ISIN | Net Short Position (%) | Position Date |
|---|---|---|---|---|
| AlphaGen Capital Limited | 1SPATIAL PLC | GB00B09LQS34 | 0.00 | 6/24/2013 |
| AlphaGen Capital Limited | 1SPATIAL PLC | GB00B09LQS34 | 1.42 | 5/29/2013 |
| AlphaGen Capital Limited | 1SPATIAL PLC | GB00B09LQS34 | 0.71 | 5/24/2013 |
| Bronte Capital Management Pty Ltd | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.44 | 3/18/2022 |
| Bronte Capital Management Pty Ltd | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.50 | 1/24/2022 |
| Bronte Capital Management Pty Ltd | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.49 | 1/12/2022 |
| Bronte Capital Management Pty Ltd | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.50 | 12/2/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.42 | 2/26/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.54 | 2/25/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.64 | 2/23/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.56 | 2/22/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.46 | 2/19/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.58 | 2/17/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.61 | 2/12/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.59 | 2/11/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.61 | 2/9/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.55 | 2/8/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.48 | 2/5/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.54 | 1/29/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.47 | 1/28/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.55 | 1/22/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.49 | 1/20/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.58 | 1/18/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.60 | 1/15/2021 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.42 | 12/22/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.59 | 12/21/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.45 | 12/18/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.56 | 12/17/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.44 | 12/11/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.61 | 12/10/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.53 | 12/4/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.48 | 12/3/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.50 | 12/1/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.48 | 11/25/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.52 | 11/24/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.49 | 11/9/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.56 | 11/2/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.49 | 10/30/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.57 | 10/28/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.00 | 10/27/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.56 | 10/26/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.43 | 10/23/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.52 | 10/22/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.38 | 10/9/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.62 | 10/7/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.48 | 8/18/2020 |
| Citadel Advisors LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.50 | 8/17/2020 |
| Renaissance Technologies LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.49 | 11/24/2021 |
| Renaissance Technologies LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.50 | 10/21/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.42 | 4/7/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.52 | 4/6/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.44 | 4/1/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.58 | 3/30/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.69 | 3/26/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.75 | 3/22/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.95 | 3/19/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.84 | 3/18/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.76 | 3/17/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.60 | 3/12/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.52 | 3/10/2021 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.47 | 12/4/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.55 | 12/1/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.66 | 11/27/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.81 | 11/26/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.99 | 11/24/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 1.04 | 11/17/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 1.12 | 11/10/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 1.01 | 11/6/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.91 | 11/5/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.87 | 11/3/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.91 | 10/28/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.80 | 10/23/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.68 | 10/22/2020 |
| Voleon Capital Management LP | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.50 | 10/19/2020 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.41 | 7/30/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.55 | 7/26/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.49 | 7/14/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.57 | 7/13/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.61 | 7/12/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.58 | 6/29/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.68 | 6/17/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.77 | 6/11/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.81 | 6/9/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.70 | 6/4/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.69 | 6/3/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.80 | 6/2/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.66 | 5/28/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.59 | 5/20/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.63 | 5/13/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.57 | 5/12/2021 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.39 | 10/28/2020 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.53 | 10/27/2020 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.63 | 10/21/2020 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.71 | 10/20/2020 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.63 | 10/16/2020 |
| WorldQuant LLC | 4d Pharma | GB00BJL5BR07 | 0.53 | 10/15/2020 |
| BennBridge Ltd | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.49 | 7/28/2022 |
| BennBridge Ltd | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.65 | 7/19/2022 |
| BennBridge Ltd | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.73 | 7/1/2022 |
| BennBridge Ltd | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.68 | 6/30/2022 |
| BennBridge Ltd | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.50 | 4/28/2022 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.64 | 11/14/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.78 | 11/11/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.80 | 11/3/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.79 | 10/31/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.80 | 10/28/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.79 | 10/27/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.80 | 10/17/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 1.00 | 9/19/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.99 | 9/12/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 1.04 | 8/6/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.91 | 6/2/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.89 | 5/30/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.90 | 5/27/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.89 | 5/26/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.96 | 5/13/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 1.04 | 4/22/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 1.19 | 4/9/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 1.24 | 3/31/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 1.14 | 3/28/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 1.01 | 3/21/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.91 | 3/20/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.82 | 3/13/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.76 | 3/7/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.81 | 2/21/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.76 | 1/28/2025 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.84 | 12/30/2024 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.71 | 12/18/2024 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.63 | 11/18/2024 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.52 | 11/15/2024 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.48 | 11/7/2024 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.55 | 8/14/2024 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.48 | 5/19/2021 |
| GLG Partners LP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.50 | 8/14/2020 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.45 | 7/25/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.50 | 7/20/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.48 | 6/30/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.51 | 6/29/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.48 | 6/24/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.56 | 6/16/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.69 | 5/20/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.76 | 5/5/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.80 | 3/11/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.73 | 2/24/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.60 | 1/18/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.59 | 1/13/2022 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.50 | 7/16/2021 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.49 | 7/15/2021 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.58 | 6/4/2021 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.61 | 5/19/2021 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.57 | 5/11/2021 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.46 | 11/2/2018 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.51 | 11/1/2018 |
| Qube Research & Technologies Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.49 | 8/28/2025 |
| Qube Research & Technologies Limited | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.50 | 8/27/2025 |
| Squarepoint Ops LLC | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.49 | 6/23/2025 |
| Squarepoint Ops LLC | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.50 | 6/20/2025 |
| Tellworth Investments LLP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.44 | 6/6/2023 |
| Tellworth Investments LLP | 4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.54 | 5/30/2023 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.49 | 4/13/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.59 | 4/9/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.69 | 3/20/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.75 | 3/12/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.88 | 3/6/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.92 | 3/1/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.81 | 2/28/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.76 | 2/27/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.61 | 2/22/2018 |
| Algert Global LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.51 | 2/12/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.48 | 4/3/2020 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.59 | 1/17/2020 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.60 | 12/31/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.59 | 12/30/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.61 | 12/17/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.59 | 12/13/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.60 | 12/12/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.59 | 12/10/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.69 | 9/18/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.79 | 7/9/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.89 | 6/7/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.99 | 5/8/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.08 | 4/11/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.19 | 3/21/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.29 | 3/5/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.31 | 3/4/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.29 | 3/1/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.39 | 2/19/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.49 | 1/31/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.59 | 1/17/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.68 | 1/11/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.78 | 1/7/2019 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.86 | 12/20/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.99 | 12/14/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.06 | 12/12/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.19 | 12/4/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.29 | 11/28/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.39 | 11/19/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.49 | 11/13/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.58 | 11/2/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.69 | 10/29/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.79 | 10/22/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.87 | 10/18/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.97 | 10/15/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.08 | 10/10/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.19 | 10/5/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.27 | 10/2/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.37 | 9/27/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.49 | 9/21/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.59 | 9/14/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.69 | 8/24/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.72 | 8/17/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.68 | 7/31/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.78 | 6/19/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.80 | 4/17/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.70 | 4/12/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.63 | 4/9/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.71 | 4/5/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.63 | 4/4/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.51 | 3/26/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.41 | 3/22/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.30 | 3/16/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.27 | 3/9/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.39 | 2/28/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.46 | 2/22/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.56 | 2/14/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.60 | 2/2/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.54 | 1/30/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.40 | 1/23/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.30 | 1/11/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.20 | 1/8/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.11 | 12/28/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 3.02 | 12/21/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.90 | 12/7/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.81 | 11/27/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.72 | 11/13/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.62 | 11/9/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.50 | 11/7/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.42 | 11/2/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.30 | 10/30/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.20 | 10/26/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.10 | 10/24/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 2.05 | 10/23/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.90 | 10/18/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.81 | 10/13/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.72 | 10/11/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.61 | 10/6/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.52 | 10/4/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.41 | 9/28/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.30 | 9/22/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.22 | 9/20/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.10 | 9/7/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 1.01 | 8/2/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.90 | 6/22/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.80 | 5/3/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.71 | 4/6/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.69 | 4/3/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.70 | 3/29/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.60 | 2/13/2017 |
| AQR Capital Management, LLC | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.50 | 1/18/2017 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.28 | 3/11/2020 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.68 | 3/9/2020 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.85 | 3/6/2020 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.90 | 1/28/2020 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.87 | 1/24/2020 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.72 | 1/22/2020 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.66 | 9/11/2019 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.72 | 6/25/2019 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.60 | 6/20/2019 |
| Ardevora Asset Management LLP | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.54 | 5/24/2019 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.48 | 10/27/2016 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.51 | 10/26/2016 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | AA Plc | GB00BMSKPJ95 | 0.49 | 10/21/2016 |
